ד' ניסן ה'תשפ"ב

לוח תשלומים לפרויקט

לוח התשלומים (כולל מע"מ)
סעיף
צפי תאריך
סכום לתשלום
תשלום מצטבר
רכישת השטח 06/5 180.000 180,000
חברת האדריכאלות כולל מדידות 08\6 62.000 242,000
תוכניות + תוכניות ביצוע 08\9 65.000 307,000
אישורי בניה + אגרות 09\1 26.850 333,850
חפירה ופינוי 09\6 160.000 493,850
קלונסאות ורצפה 09\8 336,000 829,850
קירות ועמודים חניה 09\10 336,000 1,165,850
תקרת חניה ומרתף 09\12 336,000 1,501,850
טיוח וריצוף חניה מרתף 10\3 336,000 1,837,850
מערכות וגמרים במרתף 10\5 336,000 2,173,850
שלד קומה א 10\8 672,000 2,845,850
מערכות וגמרים קומה ראשונה 10\3 958,000 3,803,850
שלד קומה שניה 10\7 672,000 4,475,850
מערכות וגמרים קומה ב 10\11 958,000 5,433,850
שלד קומה ג 10\10 672,000 6,105,850
מערכות וגמרים קומה ג 11\3 958,000 7,063,850
שלד קומה ד 11\2 672,000 7,735,850
מערכות וגמרים קומה ד 11\7 958,000 8,693,850
גמר הגג + מערכות וחיפוי גלל עליון 11\10 120,000 8,813,850
גמר פנים סופי 11\12 80,000 8,893,850
פיקוח וניהול וטופס 4 12\1 288,600 9,182,450